ПРАЙС-ЛИСТ на основные услуги по организации досуга гостей территории
Агроусадьбы «Острова»
| Наименование услуги | Единица расчета | Цена в выходные дни, руб. ** | Цена в будние дни, руб. | |
| Размещение в комнате отдыха | сутки | 1 500 | 1 000 | |
| Размещение Домике №1 (до 6 человек) | сутки | 12 000 | 10 000 | |
| Размещение в Домике №2,№3 (до 12 человек) | сутки | 20 000 | 14 000 | |
| Размещение Домике №4 (до 12 человек) | сутки | 33 000 | 25 000 | |
| Размещение в Домике №1 | месяц | 120 000 | ||
| Размещение в Домике №2,№3 | месяц | 200 000 | ||
| Размещение в Домике №4 | месяц | 300 000 | ||
| Баня (минимум 2 часа), 3 час скидка 50% | час | 2000 | ||
| Баня с купелью (минимум 2 часа), 3 час скидка 50% | час | 3000 | ||
| Услуги развлекательного комплекса:
|
||||
| Предоставление гостевых залов развлекательного комплекса ***: | 7 часов | 100 000 | 72 000 | |
| Каждый последующий час доплата | час | 10 000 | 8 000 | |
| Большой зал *** | 7 часов | 45 000 | 32 000 | |
| Каждый последующий час доплата | час | 5 000 | 3 000 | |
| Музыкальное оборудование в большом зале | 7 часов | 10 000 | 5 000 | |
| Каждый последующий час доплата | час | 1 000 | 800 | |
| Терраса *** | 7 часов | 20 000 | 15 000 | |
| Малый зал *** | час | 1 500 | 1 000 | |
| Бильярдная с оборудованием | час | 1 500 | 1 000 | |
| Караоке-зал | час | 1 500 | 1 000 | |
| Кухня с барбекю-комплексом | час | 1 500 | 1 000 | |
| Каминная | час | 1 500 | 1 000 | |
| Аренда всей базы (банкетные залы, терраса, комнаты отдыха, баня с купелью и гостевые дома 1, 2, 3) | сутки | 200 000 | 150 000 | |
| Каждый последующий час доплата | час | 15 000 | 12 000 | |
| * Расчет стоимости производится за сутки. Расчетное время выезда 12-00, заезда 14-00 ** Выходные дни - с утра пятницы до вечера воскресенья.
*** Без меню и обслуживания
01.05.2025
|
||||
ПРАЙС-ЛИСТ на дополнительные услуги по организации досуга гостей территории Агроусадьбы «Острова»
| Наименование услуги | Единица расчета | Цена, руб. |
| Веник березовый | шт. | 200 |
| Веник дубовый | шт. | 300 |
| Уголь березовый | 5 кг | 800 |
| Размещение автомобиля на территории (для проживающих –б/п) | сутки | 250 |
| Хранение снегохода, прицепа, саней на территории (для проживающих –б/п) | сутки / месяц | 250/ 2 500 |
| Хранение лодки весельной (для проживающих –б/п) | сутки / месяц | 450 / 4 500 |
| Хранение лодки с мотором (для проживающих –б/п) | сутки / месяц | 500 / 5 000 |
| Спуск лодки (для проживающих –б/п) | 1 раз | 250 |
| Аренда беседки | 1 час | 1 000 |
| Катание на яхте | 30 мин./1 час | 5 000/9 000 |
| Катание на тюбинге по воде (с учетом гидроцикла) | 5 мин. | 1 000 |
| Катание на водных лыжах (с учетом гидроцикла) | 5 мин. | 1 000 |
| Прокат сап борда ( весельная доска) | час | 600 |
| Прокат водных лыж | час | 400 |
| Прокат тюбинга (для катания по воде) | час | 400 |
| Катание на гидроцикле 1 человек | 10 мин./ час | 1 500/8 000 |
| Катание на снегоходе 1 человек | 30 мин./ час | 1 600/3 000 |
| Прокат лыж | час / день | 150 / 1 000 |
| Прокат коньков | час / день | 150 / 1 000 |
| Прокат сноутюбинга | час / день | 150 / 1 000 |
| Прокат «ледянки» для детей | час / день | 100 / 300 |
| Прокат инвентаря: | ||
| Аренда шезлонга | день | 150 |
| Инвентарь для волейбола | час / день | 100 / 300 |
| Бадминтон (2 ракетки и волан) | час / день | 100 / 300 |
| Теннис настольный (2 ракетки, мяч) | час | 100 |
| Набор для рыбалки | час | 150 |
| Лодка весельная (прогулочная) | час / день | 300 / 1 500 |
| Лодка моторная | 30 мин | 1 000 |
| Мангал (для отдыхающих б/п) | час / день | 200 / 800 |
| Котел для ухи 10 лит. (для отдыхающих б/п) | день | 200 |
| Казан (для отдыхающих б/п) | день | 200 |
| Коптилка (для отдыхающих б/п) | час/день | 200 / 1000 |
| Половник, шампур, шумовка (для отдыхающих б/п) | день | 100 |
| Сковорода, решетка для барбекю (для отдыхающих б/п) | день | 100 |
Услуги верёвочного парка (на одного человека):
Для отдыхающих в домах: 30 минут - 100 рублей
Для гостей только парка: 30 минут - 500 рублей